9月9日,中國勘察設計協(xié)會以中設協(xié)字[2021]91號發(fā)布勘察設計企業(yè)工程項目管理和工程總承包營業(yè)額二〇二一年排名。我會會員單位中,16家企業(yè)進入工程項目管理營業(yè)額二〇二一年排名名單,39家企業(yè)進入工程總承包營業(yè)額二〇二一年排名名單,13家企業(yè)進入境外工程項目管理營業(yè)額二〇二一年排名名單,28家企業(yè)進入境外工程總承包營業(yè)額二〇二一年排名名單,其中中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司榮登工程總承包營業(yè)額二〇二一年排名名單榜首。
我會會員單位排名名單如下:
工程項目管理營業(yè)額二〇二一年排名
單位:萬元人民幣
序號 | 中勘協(xié)排名 | 公司名稱 | 營業(yè)額 |
---|---|---|---|
1 | 7 | 中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司 | 43594 |
2 | 10 | 中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司 | 30118 |
3 | 12 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 25002 |
4 | 15 | 中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司 | 22463 |
5 | 20 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司 | 17127 |
6 | 38 | 中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司 | 8835 |
7 | 40 | 中國電力工程顧問集團中南電力設計院有限公司 | 6585 |
8 | 51 | 中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司 | 3750 |
9 | 56 | 中國電建集團河北省電力勘測設計研究院有限公司 | 3159 |
10 | 58 | 中國能源建設集團山西省電力勘測設計院有限公司 | 2455 |
11 | 63 | 中國電力工程顧問集團西南電力設計院有限公司 | 2142 |
12 | 68 | 中國電力工程顧問集團東北電力設計院有限公司 | 1634 |
13 | 74 | 中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司 | 1123 |
14 | 77 | 中國電力工程顧問集團華東電力設計院有限公司 | 842 |
15 | 82 | 中國電力建設工程咨詢有限公司 | 572 |
16 | 84 | 上海電力設計院有限公司 | 490 |
注:表中營業(yè)額為企業(yè)2020年1月1日至2020年12月31日境內外工程項目管理營業(yè)額。
工程總承包營業(yè)額二〇二一年排名
單位:萬元人民幣
序號 | 中勘協(xié)排名 | 公司名稱 | 營業(yè)額 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 3362747 |
2 | 9 | 中國核電工程有限公司 | 1304301 |
3 | 17 | 中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司 | 900080 |
4 | 18 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司 | 886010 |
5 | 19 | 中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司 | 874039 |
6 | 21 | 中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司 | 805837 |
7 | 22 | 中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司 | 797872 |
8 | 25 | 山東電力工程咨詢院有限公司 | 702274 |
9 | 38 | 中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司 | 510942 |
10 | 43 | 中國能源建設集團山西省電力勘測設計院有限公司 | 458352 |
11 | 44 | 上海電力設計院有限公司 | 458283 |
12 | 49 | 中機國能電力工程有限公司 | 411450 |
13 | 54 | 中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司 | 373744 |
14 | 60 | 中國電建集團河南省電力勘測設計院有限公司 | 329836 |
15 | 61 | 中國電力工程顧問集團中南電力設計院有限公司 | 324770 |
16 | 62 | 中國電建集團貴陽勘測設計研究院有限公司 | 316368 |
17 | 63 | 中國能源建設集團江蘇省電力設計院有限公司 | 306324 |
18 | 65 | 中國電力工程顧問集團西南電力設計院有限公司 | 295798 |
19 | 68 | 中國能源建設集團湖南省電力設計院有限公司 | 285765 |
20 | 73 | 中國電力工程顧問集團東北電力設計院有限公司 | 251577 |
21 | 79 | 中國能源建設集團浙江省電力設計院有限公司 | 225293 |
22 | 89 | 中國電力建設工程咨詢有限公司 | 200150 |
23 | 92 | 中國電建集團北京勘測設計研究院有限公司 | 187573 |
24 | 97 | 中國電力工程顧問集團華東電力設計院有限公司 | 170236 |
25 | 98 | 中國電建集團河北省電力勘測設計研究院有限公司 | 168253 |
26 | 100 | 中國電建集團貴州電力設計研究院有限公司 | 163040 |
27 | 104 | 中國電建集團江西省電力設計院有限公司 | 157201 |
28 | 108 | 中國能源建設集團廣西電力設計研究院有限公司 | 144591 |
29 | 109 | 內蒙古電力勘測設計院有限責任公司 | 144271 |
30 | 110 | 四川電力設計咨詢有限責任公司 | 140417 |
31 | 118 | 湖北省電力勘測設計院有限公司 | 122946 |
32 | 124 | 中國能源建設集團新疆電力設計院有限公司 | 113119 |
33 | 128 | 中國電建集團青海省電力設計院有限公司 | 104430 |
34 | 129 | 中國電力工程顧問集團新能源有限公司 | 104084 |
35 | 135 | 中國電建集團福建省電力勘測設計院有限公司 | 95214 |
36 | 149 | 中國能源建設集團甘肅省電力設計院有限公司 | 68093 |
37 | 152 | 福建永福電力設計股份有限公司 | 64621 |
38 | 172 | 中國能源建設集團遼寧電力勘測設計院有限公司 | 34289 |
39 | 179 | 廣州華躍電力工程設計有限公司 | 29200 |
注:表中營業(yè)額為企業(yè)2020年1月1日至2020年12月31日境內外工程總承包營業(yè)額。
境外工程項目管理營業(yè)額二〇二一年排名
單位:萬元人民幣
序號 | 中勘協(xié)排名 | 公司名稱 | 營業(yè)額 |
---|---|---|---|
1 | 8 | 中國電力工程顧問集團中南電力設計院有限公司 | 3070 |
2 | 15 | 中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司 | 1883 |
3 | 16 | 中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司 | 1735 |
4 | 22 | 中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司 | 1000 |
5 | 25 | 中國電力工程顧問集團華東電力設計院有限公司 | 842 |
6 | 26 | 中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司 | 694 |
7 | 30 | 中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司 | 564 |
8 | 32 | 中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司 | 515 |
9 | 34 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司 | 471 |
10 | 40 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 289 |
11 | 41 | 中國電力工程顧問集團西南電力設計院有限公司 | 271 |
12 | 44 | 上海電力設計院有限公司 | 108 |
13 | 46 | 中國電力工程顧問集團東北電力設計院有限公司 | 61 |
注:表中營業(yè)額為企業(yè)2020年1月1日至2020年12月31日境外工程項目管理營業(yè)額。
境外工程總承包營業(yè)額二〇二一年排名
單位:萬元人民幣
序號 | 中勘協(xié)排名 | 公司名稱 | 營業(yè)額 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 637101 |
2 | 7 | 山東電力工程咨詢院有限公司 | 188866 |
3 | 12 | 中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司 | 150834 |
4 | 17 | 中國電力工程顧問集團西南電力設計院有限公司 | 105228 |
5 | 19 | 中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司 | 96540 |
6 | 25 | 中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司 | 59638 |
7 | 26 | 中國能源建設集團廣東省電力設計研究院有限公司 | 56272 |
8 | 27 | 中國電建集團貴陽勘測設計研究院有限公司 | 50735 |
9 | 30 | 中國電建集團江西省電力設計院有限公司 | 40632 |
10 | 32 | 中國能源建設集團山西省電力勘測設計院有限公司 | 37200 |
11 | 40 | 福建永福電力設計股份有限公司 | 20200 |
12 | 41 | 中國能源建設集團浙江省電力設計院有限公司 | 16229 |
13 | 45 | 中國電力工程顧問集團中南電力設計院有限公司 | 13964 |
14 | 46 | 中國能源建設集團廣西電力設計研究院有限公司 | 11651 |
15 | 49 | 湖北省電力勘測設計院有限公司 | 9400 |
16 | 50 | 中國電建集團河南省電力勘測設計院有限公司 | 8576 |
17 | 56 | 中國能源建設集團江蘇省電力設計院有限公司 | 6000 |
18 | 59 | 中國能源建設集團湖南省電力設計院有限公司 | 4752 |
19 | 60 | 四川電力設計咨詢有限責任公司 | 4693 |
20 | 61 | 中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司 | 4274 |
21 | 62 | 中國電建集團北京勘測設計研究院有限公司 | 4003 |
22 | 63 | 中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司 | 3915 |
23 | 64 | 中國電建集團福建省電力勘測設計院有限公司 | 3813 |
24 | 67 | 上海電力設計院有限公司 | 3104 |
25 | 68 | 中國電力建設工程咨詢有限公司 | 2723 |
26 | 72 | 中機國能電力工程有限公司 | 2301 |
27 | 74 | 中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司 | 1479 |
28 | 82 | 中國能源建設集團新疆電力設計院有限公司 | 21 |
注:表中營業(yè)額為企業(yè)2020年1月1日至2020年12月31日境外工程總承包營業(yè)額。
評論